📜 角色数据一览
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 55 | 70 | 50 |
| 体质 | 90 | 80 | 55 |
| 意志 | 45 | 40 | 50 |
| 敏捷 | 40 | 80 | 40 |
| 外表 | 40 | 25 | 55 |
| 智力 | 60 | 50 | 80 |
| 体型 | 70 | 55 | 70 |
| 教育 | 75 | 45 | 75 |
| 幸运 | 50 | 70 | 45 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 475 / 525 | 445 / 515 | 475 / 520 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 70 | 65 |
| 体质 | 55 | 45 | 70 |
| 意志 | 65 | 75 | 70 |
| 敏捷 | 55 | 50 | 60 |
| 外表 | 45 | 60 | 65 |
| 智力 | 90 | 80 | 80 |
| 体型 | 55 | 40 | 75 |
| 教育 | 70 | 75 | 80 |
| 幸运 | 60 | 50 | 50 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 500 / 560 | 495 / 545 | 565 / 615 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 20 | 50 | 50 |
| 体质 | 85 | 60 | 25 |
| 意志 | 50 | 60 | 65 |
| 敏捷 | 75 | 60 | 60 |
| 外表 | 60 | 75 | 45 |
| 智力 | 70 | 80 | 65 |
| 体型 | 55 | 50 | 50 |
| 教育 | 60 | 65 | 70 |
| 幸运 | 40 | 65 | 40 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 475 / 515 | 500 / 565 | 430 / 470 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 35 | 70 | 45 |
| 体质 | 55 | 55 | 55 |
| 意志 | 55 | 30 | 35 |
| 敏捷 | 50 | 65 | 70 |
| 外表 | 45 | 55 | 60 |
| 智力 | 90 | 60 | 65 |
| 体型 | 55 | 65 | 75 |
| 教育 | 45 | 75 | 65 |
| 幸运 | 60 | 40 | 55 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 490 | 475 / 515 | 470 / 525 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 55 | 75 | 70 |
| 体质 | 45 | 40 | 40 |
| 意志 | 45 | 70 | 55 |
| 敏捷 | 45 | 40 | 55 |
| 外表 | 45 | 30 | 35 |
| 智力 | 60 | 65 | 70 |
| 体型 | 50 | 55 | 60 |
| 教育 | 65 | 75 | 55 |
| 幸运 | 45 | 40 | 50 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 410 / 455 | 450 / 490 | 440 / 490 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 80 | 60 |
| 体质 | 70 | 65 | 35 |
| 意志 | 35 | 60 | 35 |
| 敏捷 | 30 | 65 | 30 |
| 外表 | 60 | 55 | 70 |
| 智力 | 45 | 60 | 65 |
| 体型 | 65 | 50 | 55 |
| 教育 | 65 | 75 | 55 |
| 幸运 | 50 | 40 | 55 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 480 | 510 / 550 | 405 / 460 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 50 | 40 |
| 体质 | 85 | 50 | 65 |
| 意志 | 85 | 55 | 55 |
| 敏捷 | 50 | 85 | 35 |
| 外表 | 70 | 40 | 55 |
| 智力 | 75 | 60 | 60 |
| 体型 | 65 | 50 | 55 |
| 教育 | 55 | 80 | 55 |
| 幸运 | 35 | 70 | 40 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 545 / 580 | 470 / 540 | 420 / 460 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 45 | 40 | 60 |
| 体质 | 50 | 50 | 50 |
| 意志 | 55 | 40 | 30 |
| 敏捷 | 50 | 80 | 60 |
| 外表 | 60 | 50 | 65 |
| 智力 | 65 | 65 | 75 |
| 体型 | 60 | 70 | 70 |
| 教育 | 50 | 60 | 50 |
| 幸运 | 45 | 30 | 60 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 435 / 480 | 455 / 485 | 460 / 520 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 40 | 55 | 45 |
| 体质 | 45 | 55 | 70 |
| 意志 | 60 | 50 | 65 |
| 敏捷 | 55 | 60 | 85 |
| 外表 | 60 | 50 | 70 |
| 智力 | 70 | 60 | 70 |
| 体型 | 50 | 55 | 65 |
| 教育 | 50 | 60 | 75 |
| 幸运 | 30 | 90 | 85 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 460 | 445 / 535 | 545 / 630 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 35 | 50 | 60 |
| 体质 | 55 | 50 | 40 |
| 意志 | 55 | 50 | 55 |
| 敏捷 | 40 | 60 | 70 |
| 外表 | 85 | 75 | 40 |
| 智力 | 50 | 75 | 70 |
| 体型 | 90 | 40 | 55 |
| 教育 | 80 | 50 | 80 |
| 幸运 | 60 | 60 | 65 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 490 / 550 | 450 / 510 | 470 / 535 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 45 | 30 |
| 体质 | 55 | 70 | 45 |
| 意志 | 55 | 35 | 75 |
| 敏捷 | 20 | 65 | 45 |
| 外表 | 55 | 65 | 55 |
| 智力 | 65 | 75 | 75 |
| 体型 | 70 | 85 | 65 |
| 教育 | 75 | 40 | 40 |
| 幸运 | 55 | 50 | 30 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 445 / 500 | 480 / 530 | 430 / 460 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 40 | 60 | 45 |
| 体质 | 60 | 50 | 70 |
| 意志 | 35 | 30 | 50 |
| 敏捷 | 50 | 50 | 45 |
| 外表 | 30 | 80 | 75 |
| 智力 | 80 | 50 | 60 |
| 体型 | 60 | 40 | 55 |
| 教育 | 40 | 80 | 65 |
| 幸运 | 70 | 75 | 50 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 395 / 465 | 440 / 515 | 465 / 515 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 50 | 60 |
| 体质 | 45 | 40 | 40 |
| 意志 | 70 | 55 | 75 |
| 敏捷 | 40 | 50 | 35 |
| 外表 | 50 | 20 | 25 |
| 智力 | 70 | 90 | 65 |
| 体型 | 45 | 70 | 80 |
| 教育 | 85 | 75 | 55 |
| 幸运 | 80 | 65 | 65 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 465 / 545 | 450 / 515 | 435 / 500 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 35 | 35 |
| 体质 | 30 | 45 | 40 |
| 意志 | 80 | 55 | 35 |
| 敏捷 | 55 | 70 | 70 |
| 外表 | 45 | 20 | 70 |
| 智力 | 65 | 65 | 60 |
| 体型 | 50 | 70 | 55 |
| 教育 | 60 | 85 | 60 |
| 幸运 | 40 | 65 | 55 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 435 / 475 | 445 / 510 | 425 / 480 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 50 | 65 |
| 体质 | 35 | 50 | 65 |
| 意志 | 55 | 35 | 40 |
| 敏捷 | 60 | 55 | 35 |
| 外表 | 45 | 60 | 35 |
| 智力 | 75 | 70 | 80 |
| 体型 | 80 | 65 | 55 |
| 教育 | 50 | 65 | 80 |
| 幸运 | 65 | 45 | 60 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 460 / 525 | 450 / 495 | 455 / 515 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 55 | 45 |
| 体质 | 45 | 80 | 30 |
| 意志 | 65 | 75 | 60 |
| 敏捷 | 20 | 50 | 40 |
| 外表 | 80 | 70 | 75 |
| 智力 | 75 | 60 | 75 |
| 体型 | 55 | 75 | 60 |
| 教育 | 70 | 85 | 60 |
| 幸运 | 35 | 40 | 60 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 475 / 510 | 550 / 590 | 445 / 505 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 55 | 70 |
| 体质 | 45 | 45 | 40 |
| 意志 | 85 | 30 | 55 |
| 敏捷 | 55 | 90 | 80 |
| 外表 | 70 | 65 | 65 |
| 智力 | 75 | 65 | 90 |
| 体型 | 50 | 80 | 65 |
| 教育 | 70 | 60 | 55 |
| 幸运 | 60 | 45 | 50 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 510 / 570 | 490 / 535 | 520 / 570 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 60 | 40 |
| 体质 | 60 | 45 | 80 |
| 意志 | 60 | 45 | 15 |
| 敏捷 | 50 | 80 | 40 |
| 外表 | 55 | 55 | 40 |
| 智力 | 65 | 75 | 70 |
| 体型 | 85 | 90 | 70 |
| 教育 | 65 | 50 | 60 |
| 幸运 | 65 | 70 | 60 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 505 / 570 | 500 / 570 | 415 / 475 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 40 | 55 | 55 |
| 体质 | 45 | 65 | 65 |
| 意志 | 55 | 60 | 40 |
| 敏捷 | 70 | 40 | 50 |
| 外表 | 45 | 50 | 75 |
| 智力 | 80 | 90 | 75 |
| 体型 | 50 | 50 | 55 |
| 教育 | 65 | 40 | 85 |
| 幸运 | 50 | 55 | 35 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 450 / 500 | 450 / 505 | 500 / 535 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 45 | 65 | 65 |
| 体质 | 40 | 40 | 35 |
| 意志 | 35 | 45 | 60 |
| 敏捷 | 45 | 85 | 80 |
| 外表 | 40 | 45 | 70 |
| 智力 | 70 | 80 | 55 |
| 体型 | 50 | 50 | 70 |
| 教育 | 40 | 60 | 65 |
| 幸运 | 50 | 30 | 70 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 365 / 415 | 470 / 500 | 500 / 570 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 35 | 45 | 35 |
| 体质 | 55 | 40 | 45 |
| 意志 | 30 | 45 | 65 |
| 敏捷 | 75 | 30 | 45 |
| 外表 | 30 | 55 | 55 |
| 智力 | 60 | 50 | 70 |
| 体型 | 60 | 45 | 80 |
| 教育 | 65 | 85 | 70 |
| 幸运 | 70 | 50 | 30 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 410 / 480 | 395 / 445 | 465 / 495 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 80 | 25 |
| 体质 | 50 | 55 | 65 |
| 意志 | 45 | 65 | 65 |
| 敏捷 | 50 | 60 | 50 |
| 外表 | 50 | 35 | 60 |
| 智力 | 70 | 65 | 65 |
| 体型 | 80 | 65 | 70 |
| 教育 | 90 | 80 | 80 |
| 幸运 | 55 | 70 | 40 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 500 / 555 | 505 / 575 | 480 / 520 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 35 | 30 | 65 |
| 体质 | 30 | 35 | 60 |
| 意志 | 60 | 35 | 30 |
| 敏捷 | 40 | 60 | 55 |
| 外表 | 45 | 65 | 30 |
| 智力 | 60 | 65 | 80 |
| 体型 | 60 | 70 | 75 |
| 教育 | 45 | 50 | 70 |
| 幸运 | 60 | 35 | 40 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 375 / 435 | 410 / 445 | 465 / 505 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 45 | 55 | 70 |
| 体质 | 65 | 55 | 35 |
| 意志 | 50 | 60 | 50 |
| 敏捷 | 35 | 30 | 40 |
| 外表 | 60 | 55 | 45 |
| 智力 | 85 | 75 | 60 |
| 体型 | 60 | 90 | 45 |
| 教育 | 60 | 65 | 65 |
| 幸运 | 70 | 40 | 65 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 460 / 530 | 485 / 525 | 410 / 475 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 50 | 55 |
| 体质 | 40 | 20 | 70 |
| 意志 | 45 | 45 | 50 |
| 敏捷 | 65 | 65 | 55 |
| 外表 | 60 | 30 | 40 |
| 智力 | 50 | 80 | 75 |
| 体型 | 50 | 65 | 70 |
| 教育 | 60 | 75 | 50 |
| 幸运 | 75 | 60 | 40 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 420 / 495 | 430 / 490 | 465 / 505 |