📜 角色数据一览
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 45 | 25 | 50 |
| 体质 | 50 | 45 | 75 |
| 意志 | 35 | 40 | 50 |
| 敏捷 | 60 | 40 | 80 |
| 外表 | 80 | 40 | 60 |
| 智力 | 80 | 85 | 50 |
| 体型 | 45 | 70 | 60 |
| 教育 | 90 | 45 | 55 |
| 幸运 | 55 | 40 | 45 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 485 / 540 | 390 / 430 | 480 / 525 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 85 | 45 | 65 |
| 体质 | 40 | 35 | 55 |
| 意志 | 50 | 65 | 60 |
| 敏捷 | 55 | 70 | 75 |
| 外表 | 45 | 50 | 40 |
| 智力 | 55 | 65 | 55 |
| 体型 | 60 | 60 | 80 |
| 教育 | 75 | 80 | 70 |
| 幸运 | 40 | 30 | 35 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 465 / 505 | 470 / 500 | 500 / 535 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 55 | 45 |
| 体质 | 20 | 75 | 40 |
| 意志 | 45 | 60 | 80 |
| 敏捷 | 40 | 60 | 60 |
| 外表 | 55 | 50 | 55 |
| 智力 | 65 | 65 | 60 |
| 体型 | 70 | 50 | 70 |
| 教育 | 60 | 60 | 75 |
| 幸运 | 35 | 40 | 55 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 415 / 450 | 475 / 515 | 485 / 540 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 30 | 45 |
| 体质 | 45 | 80 | 30 |
| 意志 | 60 | 55 | 65 |
| 敏捷 | 75 | 55 | 55 |
| 外表 | 40 | 60 | 45 |
| 智力 | 70 | 75 | 45 |
| 体型 | 75 | 60 | 70 |
| 教育 | 75 | 65 | 65 |
| 幸运 | 50 | 35 | 55 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 505 / 555 | 480 / 515 | 420 / 475 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 55 | 55 | 30 |
| 体质 | 45 | 50 | 60 |
| 意志 | 55 | 40 | 55 |
| 敏捷 | 45 | 50 | 40 |
| 外表 | 50 | 50 | 75 |
| 智力 | 85 | 65 | 85 |
| 体型 | 55 | 85 | 75 |
| 教育 | 75 | 45 | 50 |
| 幸运 | 50 | 55 | 75 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 465 / 515 | 440 / 495 | 470 / 545 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 35 | 50 | 60 |
| 体质 | 55 | 50 | 40 |
| 意志 | 55 | 50 | 55 |
| 敏捷 | 40 | 60 | 70 |
| 外表 | 85 | 75 | 40 |
| 智力 | 50 | 75 | 70 |
| 体型 | 90 | 40 | 55 |
| 教育 | 80 | 50 | 80 |
| 幸运 | 60 | 60 | 65 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 490 / 550 | 450 / 510 | 470 / 535 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 45 | 30 |
| 体质 | 55 | 70 | 45 |
| 意志 | 55 | 35 | 75 |
| 敏捷 | 20 | 65 | 45 |
| 外表 | 55 | 65 | 55 |
| 智力 | 65 | 75 | 75 |
| 体型 | 70 | 85 | 65 |
| 教育 | 75 | 40 | 40 |
| 幸运 | 55 | 50 | 30 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 445 / 500 | 480 / 530 | 430 / 460 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 55 | 45 |
| 体质 | 55 | 65 | 45 |
| 意志 | 65 | 70 | 60 |
| 敏捷 | 55 | 60 | 55 |
| 外表 | 30 | 50 | 35 |
| 智力 | 60 | 70 | 50 |
| 体型 | 55 | 40 | 65 |
| 教育 | 80 | 50 | 60 |
| 幸运 | 50 | 40 | 20 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 450 / 500 | 460 / 500 | 415 / 435 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 35 | 45 |
| 体质 | 45 | 55 | 40 |
| 意志 | 70 | 45 | 50 |
| 敏捷 | 35 | 75 | 45 |
| 外表 | 15 | 35 | 65 |
| 智力 | 65 | 70 | 70 |
| 体型 | 70 | 80 | 75 |
| 教育 | 80 | 45 | 85 |
| 幸运 | 50 | 35 | 60 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 480 | 440 / 475 | 475 / 535 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 55 | 55 | 70 |
| 体质 | 25 | 60 | 40 |
| 意志 | 50 | 70 | 50 |
| 敏捷 | 40 | 40 | 35 |
| 外表 | 60 | 45 | 70 |
| 智力 | 45 | 60 | 90 |
| 体型 | 85 | 45 | 70 |
| 教育 | 70 | 45 | 90 |
| 幸运 | 65 | 40 | 45 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 495 | 420 / 460 | 515 / 560 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 40 | 55 | 40 |
| 体质 | 55 | 45 | 50 |
| 意志 | 60 | 55 | 50 |
| 敏捷 | 30 | 70 | 55 |
| 外表 | 45 | 15 | 45 |
| 智力 | 55 | 85 | 70 |
| 体型 | 60 | 90 | 65 |
| 教育 | 85 | 40 | 60 |
| 幸运 | 55 | 70 | 45 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 430 / 485 | 455 / 525 | 435 / 480 |